Cotización de monedas extranjeras — miércoles 14 de octubre de 2026, 09:44 hs. Valores de compra / venta 💵.
💲 Dólar
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | 1501,17 | 1539,27 |
| Dólar Blue — Misiones | 1530 | 1550 |
| Dólar Blue — Capital Federal | 1530 | 1550 |
| Dólar Blue — Buenos Aires | 1538 | 1566 |
| Dólar MEP | 1535,85 | 1539,43 |
🏦 Banco Nación
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 1485 | 1535 |
| Euro | 1655 | 1765 |
| Real | 284 | 314 |
🇵🇾 Casas de cambio de Paraguay — Encarnación
Cambios Chaco
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 1565 | 1660 |
| Euro | 1760,63 | 1958 |
| Real | 303,88 | 330,68 |
| Guaraní | 3,4 | 3,65 |
Cambios Alberdi S.A.
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 1534 | 1630 |
| Guaraní | 3,50 | 3,65 |
Valores informados a las 09:44. Pueden variar durante la jornada.
Tags
Economía