Cotización de monedas extranjeras del jueves 15 de octubre, relevada a las 10:10 hs 💱. El dólar blue se mantiene en $1530/$1550 en la City porteña, mientras el oficial opera en $1501,03/$1538,68.
🇦🇷 Dólar en Argentina
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar oficial | 1.501,03 | 1.538,68 |
| Dólar blue (Misiones) | 1.530 | 1.550 |
| Dólar blue (Capital Federal) | 1.530 | 1.550 |
| Dólar blue (Buenos Aires) | 1.538 | 1.566 |
| Dólar MEP | 1.535,23 | 1.539,43 |
🏦 Banco Nación
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 1.485 | 1.535 |
| Euro | 1.650 | 1.750 |
| Real | 282 | 312 |
🇵🇾 Casas de cambio de Paraguay
Cambios Chaco (Encarnación)
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 1.558 | 1.645 |
| Euro | 1.749,68 | 1.946,04 |
| Real | 300,77 | 327,69 |
| Guaraní | 3,40 | 3,65 |
Cambios Alberdi S.A. (Encarnación)
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 1.534 | 1.625 |
| Guaraní | 3,50 | 3,65 |
Valores relevados a las 10:10 hs. Pueden variar durante la jornada.
Tags
Economía