
Cotización de monedas extranjeras: miércoles 28 de octubre de 2026
Estos son los valores de compra y venta de las principales monedas extranjeras en Misiones, Buenos Aires y Paraguay, actualizados hoy miércoles 28 de octubre a las 10:20.
💵 Dólar
| Plaza | Compra | Venta |
| Dólar oficial | $1.522,35 | $1.561,01 |
| Dólar blue — Misiones | $1.555 | $1.575 |
| Dólar blue — Capital Federal | $1.555 | $1.575 |
| Dólar blue — Buenos Aires | $1.563 | $1.591 |
| Dólar MEP | $1.558,94 | $1.560,16 |
🏦 Banco Nación
| Moneda | Compra | Venta |
| Dólar | $1.510 | $1.560 |
| Euro | $1.680 | $1.780 |
| Real | $271 | $301 |
🇵🇾 Casas de cambio de Paraguay — Cambios Chaco (Encarnación)
| Moneda | Compra | Venta |
| Dólar | $1.600 | $1.690 |
| Euro | $1.724,80 | $1.965,47 |
| Real | $300,75 | $332,68 |
| Guaraní | $3,40 | $3,65 |
🇵🇾 Cambios Alberdi S.A. (Encarnación)
| Moneda | Compra | Venta |
| Dólar | $1.597 | $1.675 |
| Guaraní | $3,50 | $3,60 |
Cotizaciones del miércoles 28 de octubre de 2026, 10:20. Los valores pueden variar durante la jornada.